Smehallen A | Smehallen B | Smehallen C |
Måndag 14 april |
06.00 - 22.00 | Sommarstängt | |
|
Måndag 14 april |
07.00 - 07.50 | Eskilstuna IK | Morgonträning EIK Konståkning |
09.00 - 11.00 | Isskötsel | |
11.00 - 15.45 | Allmänhetens åkning | |
16.00 - 17.00 | Lag 16 | |
17.15 - 18.15 | Korpen | Omkl. 13, 10 |
18.30 - 19.30 | Lag 11 | |
19.45 - 20.45 | Flickor A | |
21.00 - 22.00 | Vets | |
|
Måndag 14 april |
06.00 - 22.00 | Sommarstängt | |
|
Tisdag 15 april |
06.00 - 22.00 | Sommarstängt | |
|
Tisdag 15 april |
06.30 - 07.30 | Gripen HC | Morgonträning Gripen |
08.00 - 09.00 | SBF Räddningstjänsten | |
09.00 - 10.00 | 65+ | Eskilstuna Linden 65+ |
10.00 - 11.00 | Isskötsel | |
11.00 - 15.45 | Allmänhetens åkning | |
16.00 - 19.30 | Eskilstuna IK | Omkl rum 11.10 |
19.45 - 22.00 | Korpen | Omkl rum 12.13 |
|
Tisdag 15 april |
06.00 - 22.00 | Sommarstängt | |
|
Onsdag 16 april |
06.00 - 22.00 | Sommarstängt | |
|
Onsdag 16 april |
07.00 - 08.00 | EKAF | |
08.00 - 09.00 | SBF Räddningstjänsten | |
09.00 - 11.00 | Isskötsel | |
11.00 - 15.45 | Allmänhetens åkning | |
16.00 - 17.00 | Lag 15 | Omkl. 11 |
17.15 - 18.15 | Lag 12 | Omkl. 12 |
18.30 - 19.30 | A-pojk | Omkl. 13 |
19.45 - 20.45 | J20 | Omkl. 14 |
21.00 - 22.00 | Dammotion | Omkl. 11 |
|
Onsdag 16 april |
06.00 - 22.00 | Sommarstängt | |
|
Torsdag 17 april |
06.00 - 22.00 | Sommarstängt | |
|
Torsdag 17 april |
08.00 - 09.00 | SBF Räddningstjänsten | |
09.00 - 10.00 | 65+ | Eskilstuna Linden +65 |
10.00 - 11.00 | Isskötsel | |
11.00 - 15.45 | Allmänhetens åkning | |
16.00 - 17.00 | Lag 14 | Omkl. 13 |
17.15 - 20.45 | Eskilstuna IK | Omkl. 11,12 |
21.00 - 22.00 | Tigers | Omkl. 14 |
|
Torsdag 17 april |
06.00 - 22.00 | Sommarstängt | |
|
Fredag 18 april |
06.00 - 22.00 | Sommarstängt | |
|
Fredag 18 april |
07.00 - 07.50 | Eskilstuna IK | Morgonträning EIK Konståkning |
08.00 - 15.00 | Match Lag 13 | Matchcamp |
16.00 - 17.00 | Lag 17 | |
17.15 - 18.15 | Lag 11 | |
18.30 - 19.30 | A-pojk | |
19.45 - 20.00 | Spärrad tid | |
|
Fredag 18 april |
06.00 - 22.00 | Sommarstängt | |
|
Lördag 19 april |
06.00 - 22.00 | Sommarstängt | |
|
Lördag 19 april |
08.00 - 08.45 | Spärrad tid | |
10.00 - 11.00 | Lag 16 | |
11.15 - 12.15 | J20 | |
12.30 - 13.30 | Lag 12 | |
13.45 - 14.45 | Flickor A | |
15.00 - 16.00 | Dammotion | |
16.15 - 18.00 | Allmänhetens åkning | |
18.00 - 20.00 | Spärrad tid | |
|
Lördag 19 april |
06.00 - 22.00 | Sommarstängt | |
|
Söndag 20 april |
06.00 - 22.00 | Sommarstängt | |
|
Söndag 20 april |
08.00 - 08.45 | Spärrad tid | |
09.15 - 10.15 | Lag 15 | |
10.30 - 11.30 | Lag 14 | |
11.45 - 12.45 | Lag 13 | |
13.00 - 19.00 | Eskilstuna IK | |
19.15 - 21.00 | Korpen | |
|
Söndag 20 april |
06.00 - 22.00 | Sommarstängt | |
|