Smehallen A | Smehallen B | Smehallen C |
Måndag 27 januari |
08.00 - 09.00 | BUF Skiftingehus skola | |
09.00 - 14.00 | Allmänhetens åkning | |
14.00 - 16.00 | Isskötsel | |
16.00 - 17.15 | Lag 12 | Omkl. 5,6 |
17.30 - 18.30 | | Målvaktsträning Omkl. 7,8 |
19.00 - 22.00 | Match J20 | J20 - SDE Omkl. 3,4 - 5,6 |
|
Måndag 27 januari |
07.00 - 07.50 | Eskilstuna IK | Morgonträning EIK Konståkning |
09.00 - 15.00 | Allmänhetens åkning | |
15.00 - 16.00 | Isskötsel | |
16.00 - 18.15 | Eskilstuna IK | Omkl. 9,11 |
19.45 - 20.45 | J18 | Omkl. 13 |
|
Måndag 27 januari |
08.00 - 09.00 | SBF Räddningstjänsten | |
09.00 - 15.00 | Allmänhetens åkning | |
15.00 - 16.15 | Isskötsel | |
16.15 - 17.15 | Lag 13 | Omkl. 13 |
17.30 - 18.30 | A-pojk | Omkl. 12 OBS! Max 45min EFTER Tr.tid |
18.45 - 19.45 | A-laget | Omkl. 2 |
20.00 - 21.00 | Flickor A | Omkl. 12 OBS! Max 45min INNAN tr.tid |
|
Tisdag 28 januari |
09.00 - 14.00 | Allmänhetens åkning | |
14.00 - 16.00 | Isskötsel | |
16.00 - 17.00 | Lag 15 | Omkl. 3,4 |
17.15 - 18.15 | Lag 13 | Omkl. 5,6 |
18.30 - 19.30 | A-pojk | Omkl. 7,8 |
19.45 - 20.45 | J20 | Omkl. 3,4 |
21.00 - 22.00 | Tigers | Omkl. 5,6 |
|
Tisdag 28 januari |
09.00 - 10.00 | 65+ | Linden 65+ |
10.00 - 15.00 | Allmänhetens åkning | |
15.00 - 16.00 | Isskötsel | |
16.00 - 17.00 | Lag 17 | Omkl. 12 |
17.15 - 19.30 | Eskilstuna IK | Omkl. 9,10,11 |
19.45 - 21.00 | Korpen | Omkl. 13 |
21.00 - 22.00 | Korpen | Omkl. 14 |
|
Tisdag 28 januari |
08.00 - 09.00 | SBF Räddningstjänsten | |
09.00 - 14.00 | Allmänhetens åkning | |
14.00 - 16.15 | Isskötsel | |
16.15 - 17.15 | Lag 14 | Omkl. 13 |
17.30 - 18.45 | Korpen | Omkl. 14 |
18.45 - 19.45 | Korpen | Omkl. 12 |
|
Onsdag 29 januari |
09.00 - 14.00 | Allmänhetens åkning | |
14.00 - 16.00 | Isskötsel | |
16.00 - 17.15 | Hockeyskolan | Omkl. 3,4,9,10 |
17.30 - 18.45 | Lag 14 | Omkl. 7,8 |
19.00 - 20.00 | A-laget | Omkl. 2 |
20.15 - 21.15 | J20 | Omkl. 3,4 |
|
Onsdag 29 januari |
07.00 - 08.00 | EKAF | |
09.00 - 15.00 | Allmänhetens åkning | |
15.00 - 16.00 | Isskötsel | |
16.00 - 17.00 | Lag 16 | Omkl. 11 |
17.15 - 18.15 | Lag 12 | Omkl. 12 |
18.30 - 19.30 | Flickor A | Omkl. 11 |
19.45 - 20.45 | J18 | Omkl. 14 |
21.00 - 22.00 | Vets | Omkl. 7,8 |
|
Onsdag 29 januari |
08.00 - 09.00 | SBF Räddningstjänsten | |
09.00 - 15.00 | Allmänhetens åkning | |
15.00 - 16.15 | Isskötsel | |
16.15 - 17.15 | Flickor B | Omkl. 14 |
17.30 - 18.30 | A-pojk | A-pojk Röd Omkl. 13 |
18.45 - 19.45 | A-pojk | Omkl. 5,6 |
20.00 - 21.00 | Dammotion | Omkl. 12 |
|
Torsdag 30 januari |
09.00 - 10.00 | 65+ | Linden 65+ |
10.00 - 15.00 | Allmänhetens åkning | |
15.00 - 16.00 | Isskötsel | |
16.00 - 17.00 | Lag 16 | Omkl. 3,4 |
17.15 - 18.15 | Lag 12 | Omkl. 7,8 |
18.30 - 19.30 | A-laget | Omkl. 2 |
19.45 - 22.00 | Match J18 | J18 - Enköping 3x20 Omkl. 3,4 - 5,6 |
|
Torsdag 30 januari |
06.30 - 07.30 | | Morgonträning Eskilstuna Linden |
09.00 - 14.00 | Allmänhetens åkning | |
14.00 - 16.00 | Isskötsel | |
16.00 - 19.30 | Eskilstuna IK | Omkl. 9,10,11 |
19.45 - 20.45 | J20 | Omkl. 12 |
21.00 - 22.00 | Tigers | Omkl. 7,8 |
|
Torsdag 30 januari |
08.00 - 09.00 | SBF Räddningstjänsten | |
09.00 - 15.00 | Allmänhetens åkning | |
15.00 - 16.15 | Isskötsel | |
16.15 - 17.15 | Lag 13 | Omkl. 13 OBS! Max 45min EFTER Tr.tid |
17.30 - 18.30 | A-pojk | Omkl. 14 OBS! Max 45min EFTER Tr.tid |
18.45 - 19.45 | A-pojk | Omkl. 13 OBS! Max 45min INNAN Tr.tid |
20.00 - 21.35 | Korpen | Omkl. 14 OBS! Max 45min INNAN Tr.tid |
|
Fredag 31 januari |
08.00 - 09.00 | BUF Rekarnegymnasiet | |
09.00 - 14.00 | Allmänhetens åkning | |
14.00 - 16.00 | Isskötsel | |
16.00 - 16.55 | 65+ | |
17.10 - 18.05 | Flickor B | |
18.20 - 20.00 | Match Tigers | |
|
Fredag 31 januari |
07.00 - 07.50 | Eskilstuna IK | Morgonträning EIK Konståkning |
08.00 - 09.00 | BUF Rekarnegymnasiet | |
09.00 - 14.00 | Allmänhetens åkning | |
14.00 - 16.00 | Isskötsel | |
16.00 - 18.15 | Eskilstuna IK | |
18.30 - 20.00 | Lag 11 | |
|
Fredag 31 januari |
09.00 - 15.00 | Allmänhetens åkning | |
15.00 - 16.15 | Isskötsel | |
16.30 - 17.30 | Lag 17 | |
17.45 - 18.45 | Lag 15 | |
|
Lördag 1 februari |
08.45 - 09.45 | Lag 17 | |
10.00 - 11.10 | Hockeyskolan | |
11.25 - 12.25 | J18 | |
12.40 - 14.10 | Lag 11 | |
14.25 - 16.45 | Match A-pojk | U16 - Viggbyholm 3x20 |
17.00 - 19.00 | Match Lag 13 | Lag 13 - Boo |
|
Lördag 1 februari |
08.45 - 09.45 | A-laget | |
10.00 - 11.30 | Match Lag 14 | Poolspel U11 |
11.45 - 14.00 | Match Lag 15 | Poolspel U9 |
14.15 - 17.15 | Svensk Dysmeliförening | Prova på kälkhockey |
|
Lördag 1 februari |
09.30 - 10.30 | VOLVOANSTÄLLDA ESKILSTUND FRITID | |
10.45 - 11.45 | Lag 16 | |
12.00 - 13.00 | Lag 15 | |
13.15 - 16.00 | Allmänhetens åkning utan klubba | |
16.15 - 19.00 | Allmänhetens åkning med klubba | |
|
Söndag 2 februari |
09.50 - 11.30 | Match Lag 12 | |
11.45 - 13.00 | Lag 11 | |
13.15 - 14.45 | Match A-pojk | U15 - Vallentuna 2x20 |
15.30 - 17.50 | Match J18 | J18 - Värmdö 3x20 |
18.30 - 19.30 | Dammotion | |
19.45 - 21.00 | Vets | |
|
Söndag 2 februari |
10.00 - 11.45 | Match Lag 12 | U13 - Värmdö 2x20 |
12.00 - 21.00 | Korpen | Familjedag+Rinkbandy+Hockey |
|
Söndag 2 februari |
10.30 - 11.30 | J20 | |
11.45 - 13.00 | Lag 14 | |
13.15 - 15.30 | Allmänhetens åkning utan klubba | |
15.45 - 16.45 | Allmänhetens åkning med klubba | |
17.00 - 19.00 | Match | Lag 13 -Flemingsberg |
|